Tahun 2023
Dataset description:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking...
Source: Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 137 |
| Has views | True |
| Id | d66b74d2-3138-43e7-b549-462addabb740 |
| On same domain | True |
| Package id | 0a78062c-2b2f-4fa2-aebd-b6d3a7ba72ab |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
