Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 294 |
| Has views | True |
| Id | e190abf4-5967-456b-b960-b23429431bea |
| On same domain | True |
| Package id | dbbbbbc8-e0e1-41c1-b4ea-dfdca40a3786 |
| State | active |
| Url type | upload |
