Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 294 |
| Has views | True |
| Id | a3042093-b50e-4db1-a2a5-c11fe6d1f4a7 |
| On same domain | True |
| Package id | dbbbbbc8-e0e1-41c1-b4ea-dfdca40a3786 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
