Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2025 |
| Metadata last updated | January 21, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 294 |
| Has views | True |
| Id | 52109ba2-80de-4a2b-bf2e-1d9400f8fd8d |
| On same domain | True |
| Package id | 491034fa-8346-4b19-b05e-fae47f595c8c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
