Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 21, 2025 |
| Metadata last updated | January 21, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 293 |
| Has views | True |
| Id | 490d061d-211d-4a84-bd44-46e3ec3c7489 |
| On same domain | True |
| Package id | 491034fa-8346-4b19-b05e-fae47f595c8c |
| State | active |
| Url type | upload |
