Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2025 |
| Metadata last updated | January 31, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 102 |
| Has views | True |
| Id | 91011f41-b575-43d7-8c1f-16ccf26e0a86 |
| On same domain | True |
| Package id | 7e0a41ee-b8e9-4645-8742-cc36e4afbc36 |
| State | active |
| Url type | upload |
