Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2025 |
| Metadata last updated | January 31, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 103 |
| Has views | True |
| Id | 164b3468-c831-4d75-aabb-acf7e6bab260 |
| On same domain | True |
| Package id | 7e0a41ee-b8e9-4645-8742-cc36e4afbc36 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
