Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 297 |
| Has views | True |
| Id | 464a64c3-bfea-4ef9-a2c3-badf587f149e |
| On same domain | True |
| Package id | d25b1859-15c5-4264-bfb7-e25f711925d2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
