Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 296 |
| Has views | True |
| Id | 9581cd1a-609f-424a-b9b3-2b1cc01ec509 |
| On same domain | True |
| Package id | d25b1859-15c5-4264-bfb7-e25f711925d2 |
| State | active |
| Url type | upload |
