Tahun 2022
Descripció del conjunt de dades:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Font: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de desembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 18 de desembre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 178 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 4a4853b1-edfd-4f2d-ac5e-a88ce3812900 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| State | active |
| Url type | upload |
