Tahun 2023
Descripció del conjunt de dades:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Font: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de desembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 18 de desembre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 178 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cc4b2cf-c713-4ac9-9e33-c5ad1ba97394 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
