Tahun 2022
Dataset description:
"Proporsi Kematian Akibat Keracunan adalah jumlah kematian akibat keracunan dinyatakan dalam satuan persen (%). Menurut WHO sesuai dengan kode ICD 10 (International Statistical...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年12月18日 |
| Metadata last updated | 2024年12月18日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 80 |
| Has views | True |
| Id | c92c9c1a-8841-429d-9ac3-e76c02221b88 |
| On same domain | True |
| Package id | cd3677ad-6994-4e18-b567-faabb559cb7c |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1年前 |
