Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年2月7日 |
| Metadata last updated | 2025年2月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 94 |
| Has views | True |
| Id | 7e328960-97ba-4f3f-a08b-d391298f3c7e |
| On same domain | True |
| Package id | 0aa21a0e-b806-4dd5-87a2-79885a1dfcf9 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1年前 |
