Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年12月9日 |
| Metadata last updated | 2024年12月9日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 102 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 494cecfe-ab5f-4d63-a629-0e0c8f96e40d |
| On same domain | True |
| Package id | 60812723-a0f7-450d-a001-3e8d89528d74 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1年前 |
