Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 11 грудня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 11 грудня 2024 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Media type | text/csv |
| Size | 108 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9171d6b4-e95a-4dfc-969f-045c95cf27a6 |
| On same domain | True |
| Package id | 3b21b88b-4f55-4361-a6e0-8c42062f832d |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 1 рік тому |
