Tahun 2023
Dataset description:
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%).
แหล่ง: Penduduk yang Dicakup Asuransi Kesehatan per 1.000 Penduduk Kota Magelang
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 18 ธันวาคม ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 18 ธันวาคม ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Media type | text/csv |
| Size | 143 |
| Has views | True |
| Id | db111018-f2f5-4baf-97f2-44ca1a82b509 |
| On same domain | True |
| Package id | 2c002f6f-a87e-442c-a27c-0e42dc1dd2ba |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 1 ปีที่แล้ว |
