Tahun 2023
Dataset description:
peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu...
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_IUD | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_Pil | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_Kondom | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_MOP | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_MOW | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_IMPLANT | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_Suntik | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 9 ธันวาคม ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 9 ธันวาคม ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Media type | text/csv |
| Size | 287 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 487c6a6b-501a-4ab3-aeac-2fce74c66049 |
| On same domain | True |
| Package id | b10e682a-2caf-415a-8fdc-e91d59c6e80e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 1 ปีที่แล้ว |
