Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 31 ธันวาคม ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 31 ธันวาคม ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19d7d58f-9c79-4462-96fa-cfcf2bfd1f08 |
| On same domain | True |
| Package id | d1f0bd29-a088-4910-9c36-a67e51406d2b |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 1 ปีที่แล้ว |
