Tahun 2023
Dataset beskrivning:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Källa: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 december 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 december 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 178 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cc4b2cf-c713-4ac9-9e33-c5ad1ba97394 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
