Tahun 2022
Dataset beskrivning:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Källa: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 december 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 december 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 178 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Has views | True |
| Id | 4a4853b1-edfd-4f2d-ac5e-a88ce3812900 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| State | active |
| Url type | upload |
