Persentase Wanita umur 15-49 Tahun dan Kawin di Kota Magelang Menurut Alat-Cara Kontrasepsi Digunakan
Data och resurser
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Källa | Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016 |
Författare | Badan Pusat Statistik Kota Magelang |
Förvaltare | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang |
Senast uppdaterad | augusti 3, 2018, 02:14 (UTC) |
Skapad | maj 24, 2018, 06:37 (UTC) |
cakupan | Kota Magelang |
frekuensi_penerbitan | Tahunan |
level_penyajian | Kota |
rujukan | |
tahun | 2014 - 2016 |