Tahun 2023
Dataset beskrivning:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan telepon berdasarkan klasifikasi
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residential | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 10 december 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 10 december 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 165 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 609b7762-900f-40d7-8c17-ddfb7f22576f |
| On same domain | True |
| Package id | 9e08b780-9d5c-4867-a15d-ce58fab4aa2d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
