Tahun 2022
Dataset beskrivning:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 december 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 december 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 296 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Has views | True |
| Id | 9581cd1a-609f-424a-b9b3-2b1cc01ec509 |
| On same domain | True |
| Package id | d25b1859-15c5-4264-bfb7-e25f711925d2 |
| State | active |
| Url type | upload |
