Tahun 2023
Опис скупа података:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking...
Извор: Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 13. децембар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 13. децембар 2024. |
| Креирано | непознат |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Media type | text/csv |
| Size | 137 |
| Has views | True |
| Id | d66b74d2-3138-43e7-b549-462addabb740 |
| On same domain | True |
| Package id | 0a78062c-2b2f-4fa2-aebd-b6d3a7ba72ab |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 1 године |
