Tahun 2023
Опис скупа података:
Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Sosial | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Usaha | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Industri | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Umum | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 19. децембар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 19. децембар 2024. |
| Креирано | непознат |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Media type | text/csv |
| Size | 227 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d718c75b-f5b3-4c29-b4e1-13799335c4bd |
| On same domain | True |
| Package id | 7e29963f-14f3-40eb-bf8f-ea80d65b27f5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 1 године |
