Tahun 2023
Dataset description:
Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi pemakaian kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB)....
Burimi: Proporsi Perempuan Usia Reproduksi yang Memiliki Kebutuhan KB di Kota Magelang
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 18 dhjetor 2024 |
| Metadata last updated | 18 dhjetor 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 203 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Has views | True |
| Id | 021d8330-8f97-484f-a4d3-6dc7b1ca7e0c |
| On same domain | True |
| Package id | cfd5999e-572a-4b7d-8802-67f3117805e3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
