Tahun 2023
Dataset description:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di...
Burimi: Persentase Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 18 dhjetor 2024 |
| Metadata last updated | 18 dhjetor 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 153 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89ec0455-5860-44a3-b769-12ed1ab538cb |
| On same domain | True |
| Package id | b444f074-86e3-493c-918b-b963e91941c8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
