Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah semua kunjungan pasien dengan penyakit tidak menular baik rawat jalan maupun rawat inap (Diabetes, Hipertensi, Jantung, Stroke)
Burimi: Jumlah Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular RSUD Budi Rahayu
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Jenis_Penyakit_Tidak_Menular | text | ||
| Jenis_Kelamin_Laki-laki | numeric | ||
| Jenis_Kelamin_Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 6 dhjetor 2024 |
| Metadata last updated | 6 dhjetor 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 180 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4d418cf9-9d31-4e9d-929e-1d7998b807d5 |
| On same domain | True |
| Package id | c3e74734-3227-4cc4-97d8-be680a23122d |
| State | active |
| Url type | upload |
