Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 9 dhjetor 2024 |
| Metadata last updated | 9 dhjetor 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 102 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 494cecfe-ab5f-4d63-a629-0e0c8f96e40d |
| On same domain | True |
| Package id | 60812723-a0f7-450d-a001-3e8d89528d74 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
