Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
Ресурс: Rumah Tangga Kelurahan Potrobangsan yang Menggunakan Air Bersih
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Rumah_Tangga_Pengguna_Air_Bersih | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 4 декабря 2024 г. |
| Метаданные обновлены | 4 декабря 2024 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Media type | text/csv |
| Size | 111 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d5e51da-051d-4db2-b04d-3e4440ecad99 |
| On same domain | True |
| Package id | b9e6bde6-6c1c-4959-94cb-b8f5e80208bc |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Создано | 1 год назад |
