Tahun 2023
Descrição do conjunto de dados:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Fonte: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de dezembro de 2024 |
| Metadata last updated | 18 de dezembro de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 178 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cc4b2cf-c713-4ac9-9e33-c5ad1ba97394 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
