Tahun 2023
Descrição do conjunto de dados:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan telepon berdasarkan klasifikasi
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residential | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 15 de dezembro de 2024 |
| Metadata last updated | 15 de dezembro de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 168 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8025466-9338-4c96-9a99-2b29f7e92bb4 |
| On same domain | True |
| Package id | 52bbf2b5-9418-446c-b883-a97356fea08f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
