Tahun 2022
Descrição do conjunto de dados:
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%).
Fonte: Penduduk yang Dicakup Asuransi Kesehatan per 1.000 Penduduk Kota Magelang
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de dezembro de 2024 |
| Metadata last updated | 18 de dezembro de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 147 |
| Has views | True |
| Id | 549dc81e-b2c2-4877-8606-46e915ca5dd9 |
| On same domain | True |
| Package id | 2c002f6f-a87e-442c-a27c-0e42dc1dd2ba |
| State | active |
| Url type | upload |
