Tahun 2022
Descrição do conjunto de dados:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | numeric | ||
| Kematian_L | numeric | ||
| Kematian_P | numeric | ||
| CDR | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 5 de dezembro de 2024 |
| Metadata last updated | 5 de dezembro de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 979 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c895590-b54d-4a36-8213-b96780e735a6 |
| On same domain | True |
| Package id | ad4eae46-67f3-40d6-b805-415342ca6242 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
