Tahun 2022
Dataset description:
"Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%). Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan...
Source: Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Kota Magelang
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 18 grudnia 2024 |
| Metadata last updated | 18 grudnia 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Licencja | No License Provided |
| Created | 1 rok temu |
| Media type | text/csv |
| Size | 100 |
| Has views | True |
| Id | 024ff285-42db-4274-af61-ac7c9e45b7a7 |
| On same domain | True |
| Package id | b27d1fec-d597-449b-b830-85424b6af098 |
| State | active |
| Url type | upload |
