Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_IUD | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_Pil | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_Kondom | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_MOP | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_MOW | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_IMPLANT | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Aktif_Suntik | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 10 grudnia 2024 |
| Metadata last updated | 10 grudnia 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Licencja | No License Provided |
| Created | 1 rok temu |
| Media type | text/csv |
| Size | 291 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f5edfa3-19ad-4dd9-baf5-c64c911cbe8d |
| On same domain | True |
| Package id | 713537a4-6476-4e6b-a36a-bd3d837764a2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
