Tahun 2022
Dataset description:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di...
Kilde: Persentase Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 18. desember 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 18. desember 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 153 |
| Has views | True |
| Id | 7da71665-7e2a-480b-a119-7f357a6a000a |
| On same domain | True |
| Package id | b444f074-86e3-493c-918b-b963e91941c8 |
| State | active |
| Url type | upload |
