Tahun 2023
Dataset beschrijving:
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Jenis_Pembiayaan | text | ||
| Anggaran | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Persentase | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 december 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 december 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 635 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 74f7efc8-26ef-4725-929b-3f3cf91155f8 |
| On same domain | True |
| Package id | 25711708-87a1-40c6-9096-fd9032b71d40 |
| State | active |
| Url type | upload |
