Tahun 2022
Dataset beschrijving:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Bron: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Tidar Selatan
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 februari 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 4 februari 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Has views | True |
| Id | 5670c73b-a262-4445-b42f-eff2894a5a86 |
| On same domain | True |
| Package id | f5c882f4-91bd-4d68-8e7b-ca681247d3cb |
| State | active |
| Url type | upload |
