Tahun 2022
Dataset beschrijving:
Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 december 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 19 december 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 227 |
| Has views | True |
| Id | 39a35152-4978-4c6c-99e5-a5381f939970 |
| On same domain | True |
| Package id | 7e29963f-14f3-40eb-bf8f-ea80d65b27f5 |
| State | active |
| Url type | upload |
