Tahun 2022
Dataset description:
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini...
Šaltinis: Jumlah Penyandang Disabilitas Kelurahan Rejowinangun Selatan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. sausio 13 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. sausio 13 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 266 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Has views | True |
| Id | 5bcda53f-d3c5-4c46-a52c-0b88688a7f1c |
| On same domain | True |
| Package id | 940d43b3-3453-4b9c-8061-9fec9ccd1e86 |
| State | active |
| Url type | upload |
