Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 3 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 3 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 291 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Has views | True |
| Id | 00be0a3b-0c38-46ed-be42-8030f677354c |
| On same domain | True |
| Package id | 1db07a2a-0a08-4652-9025-3be26a61e152 |
| State | active |
| Url type | upload |
