Tahun 2022
Dataset description:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking...
Source: Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 13 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 137 |
| Has views | True |
| Id | be47dfba-78bc-47e9-87f0-541c6b482fb1 |
| On same domain | True |
| Package id | 0a78062c-2b2f-4fa2-aebd-b6d3a7ba72ab |
| State | active |
| Url type | upload |
