Tahun 2022
Dataset description:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Source: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 18 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 178 |
| Has views | True |
| Id | 4a4853b1-edfd-4f2d-ac5e-a88ce3812900 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| State | active |
| Url type | upload |
