Tahun 2023
Dataset description:
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin
Source: Penduduk Kelurahan Kramat Utara Berdasarkan Mata Pencaharian
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| TIDAK/BELUM_BEKERJA_L | numeric | ||
| TIDAK/BELUM_BEKERJA_P | numeric | ||
| MENGURUS_RUMAH_TANGGA_L | numeric | ||
| MENGURUS_RUMAH_TANGGA_P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_P | numeric | ||
| PENSIUNAN_L | numeric | ||
| PENSIUNAN_P | numeric | ||
| PNS_L | numeric | ||
| PNS_P | numeric | ||
| TNI_L | numeric | ||
| TNI_P | numeric | ||
| POLRI_L | numeric | ||
| POLRI_P | numeric | ||
| DOKTER_L | numeric | ||
| DOKTER_P | numeric | ||
| BIDAN_L | numeric | ||
| BIDAN_P | numeric | ||
| PERAWAT_L | numeric | ||
| PERAWAT_P | numeric | ||
| PEDAGANG_L | numeric | ||
| PEDAGANG_P | numeric | ||
| WIRASWASTA_L | numeric | ||
| WIRASWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN_SWASTA_L | numeric | ||
| KARYAWAN_SWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMN_L | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMN_P | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMD_L | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMD_P | numeric | ||
| KARYAWAN_HONORER_L | numeric | ||
| KARYAWAN_HONORER_P | numeric | ||
| BURUH_HARIAN_LEPAS_L | numeric | ||
| BURUH_HARIAN_LEPAS_P | numeric | ||
| BURUH_TANI/PERKEBUNAN_L | numeric | ||
| BURUH_TANI/PERKEBUNAN_P | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 10 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 10 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 680 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ff3e136-0581-4946-a6b6-c4e99f6efd2d |
| On same domain | True |
| Package id | 51dfc02d-6d04-466e-8428-7f80a352fa4f |
| State | active |
| Url type | upload |
