Tahun 2023
Dataset description:
"Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Source: Pelanggan Listrik Pasca Bayar PLN Kelurahan Gelangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Sosial | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Usaha | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Industri | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Umum | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 9 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 9 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 227 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3bb46f76-2ff3-4793-b2c9-0ec928d54d84 |
| On same domain | True |
| Package id | 09876062-6043-47aa-83ac-3b111f6bd82e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
