Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan internet berdasarkan klasifikasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residensial | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 12 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 188 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a3ab1568-ee11-46c4-bb4b-21dcf6fbc34e |
| On same domain | True |
| Package id | a0096248-188f-454c-9d71-61103025ac13 |
| State | active |
| Url type | upload |
