Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Tidar Utara
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 កុម្ភៈ 2025 |
| Metadata last updated | 7 កុម្ភៈ 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 94 |
| Has views | True |
| Id | 7e328960-97ba-4f3f-a08b-d391298f3c7e |
| On same domain | True |
| Package id | 0aa21a0e-b806-4dd5-87a2-79885a1dfcf9 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
