Tahun 2022
Dataset description:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Source: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Tidar Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 13 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 57 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0f5b36a8-7b77-4939-bb26-977079ff9918 |
| On same domain | True |
| Package id | 0ea81d92-9736-4ae5-a37c-ccececc934ba |
| State | active |
| Url type | upload |
