Tahun 2023
Dataset description:
Akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat / obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IUD | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Pil | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Kondom | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOP | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOW | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IMPLANT | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Suntik | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 10 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 10 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 274 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c2c285ad-1550-4b9c-9b72-1c30ca216d6c |
| On same domain | True |
| Package id | 747559ca-ae13-4dc0-8548-a5f65964eadb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
